更新时间:2023-04-25
TDK-LAMBDA电源模块1.5W系列CCG1R5-24-05SF CCG1R5(1.5W)和CCG3(3W)系列包含36款不同电压和电流的型号,具有3.3V, 5V, 12V, 15V 和双路±12V和±15V输出。双路输出型号也可以作为单路24V和30V输出。
品牌 | TDK-LAMBDA/日本 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,电子,印刷包装 | 型号 | ?CCG1R5-12-12DF |
TDK-LAMBDA电源模块CCG1R5系列 CCG1R5-24-05SF CCG1R5-24-12SF CCG1R5-24-15SF CCG1R5-24-12DF CCG1R5-24-15DF
TDK公司宣布目前畅销的CCG系列绝缘型DC-DC模块推出新型号。额定功率为1.5W和3W,采用自然对流冷却,可在-40~+85℃环境下满载工作。所有型号均可提供通孔安装和表面贴装两种安装方式。应用包括铁路,电力, 半导体制造,测试,测量,过程控制,数据和通信,广播和电池供电设备。
TDK-LAMBDA电源模块1.5W系列CCG1R5-24-05SF
CCG1R5(1.5W)和CCG3(3W)系列包含36款不同电压和电流的型号,具有3.3V, 5V, 12V, 15V 和双路±12V和±15V输出。双路输出型号也可以作为单路24V和30V输出。所有产品均可在4.5V-18V,或9V-36V,18-76V的输入范围内工作,可支持5V,12V,24V和48V输入。4:1的输入范围可以帮助减少库存计划,每个型号可以涵盖两种输入电压。
所有1.5W和3W产品共用一个15.7mm x 10.4mm x 11.5mm(长x宽x高)的紧凑型封装尺寸。塑料外壳没有灌封,避免了回流焊过程中与硅灌封化合物相关的质量风险。
产品标配过流保护和远程开/关功能,单路输出型号可在-5%~+10%的范围内调节输出电压,输入到输出绝缘为1500Vdc。适合IEC/UL/CSA/EN62368-1安规要去,带有适合低电压指令和RoHS指令的CE和UKCA标识。
TDK-LAMBDA电源模块1.5W系列CCG1R5-24-05SF
主要应用
l铁路,电力,半导体制造,测试,测量,过程控制,数据和通信,广播和电池供电设备。
主要性能
l宽4:1输入范围
l尺寸小,有效节省空间
l通过IEC62368-1
l环境温度下无降额
l无硅灌封材料
TDK-LAMBDA电源模块1.5W系列CCG1R5-24-05SF
主要规格
型号 | CCG1R5 和 CCG3 | |
输入电压范围 | Vdc | 4.5-18, 9-36 或 18-76 |
输出电压 | Vdc | 3.3, 5, 12, 15, +/-12, +/-15 (双输出型号可工作在24V或30V) |
输出功率 | W | 1.3 和3.12 |
安规 | - | IEC/UL/CSA/EN 62368-1, CE和UKCA标识 |
尺寸 (W x L x H) | mm | 15.7 x 10.4 x 11.5 |
型号 ? | 系列 | 形状 / 安装 | 端子类型 | 输出功率 / W | 标称输入电压[DC] / Vdc | 输入电压范围[DC] / Vdc | 输出数 | 额定输出电压[DC] / Vdc | 输出电压范围[DC] / Vdc | 输出电流 / A | 绝缘/非绝缘 |
· CCG1R5-12-03SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.32 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.4 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-03SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.32 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.4 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-05SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.3 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-05SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.5 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.3 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-12DF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.56 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.065 · 0.065 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-12DR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.56 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.065 · 0.065 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-12SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.56 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.13 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-12SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.56 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.13 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-15DF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.05 · 0.05 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-15DR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.5 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.05 · 0.05 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-15SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.1 | 绝缘 |
· CCG1R5-12-15SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.5 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.1 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-03SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.32 | 24 | 9~36 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.4 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-03SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.32 | 24 | 9~36 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.4 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-05SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.5 | 24 | 9~36 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.3 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-05SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.5 | 24 | 9~36 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.3 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-12DF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.56 | 24 | 9~36 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.065 · 0.065 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-12DR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.56 | 24 | 9~36 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.065 · 0.065 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-12SF | CCG | 基板搭载 | DIP | 1.56 | 24 | 9~36 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.13 | 绝缘 |
· CCG1R5-24-12SR | CCG | 基板搭载 | SMD | 1.56 | 24 | 9~36 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.13 | 绝缘 |
13991872250
029-88231631