更新时间:2023-04-23
CHE75W系列 DC-DC电源转换器 DC9-36V/18-75V输入生产商:CINCON产品类别:DC-DC转换器系列:CHE75W输入电压:9-36 及 18-75Vdc输出电压:3.3、5、12、15、24 及 48Vdc输出功率:75W特:*1/2砖大小*4:1输入范围*电压: 1500Vdc*穏压*持续短路保护*过压、过流和过热保护
生产商: | CINCON |
产品类别: | DC-DC转换器 |
系列: | CHE75W |
输入电压: | 9-36 及 18-75Vdc |
输出电压: | 3.3、5、12、15、24 及 48Vdc |
输出功率: | 75W |
特: | *1/2砖大小 *4:1输入范围 *电压: 1500Vdc *穏压 *持续短路保护 *过压、过流和过热保护 *欠压输入保护 *远程开/关 |
数据表: | CHE75W系列数据表 |
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输入电流 | 效率% | ||
Min | Max | 空载 | 满载 | ||||
CHE75W-24S3V3 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 20A | 150mA | 3.11A | 88.5 |
CHE75W-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 15A | 150mA | 3.43A | 91 |
CHE75W-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 6.25A | 150mA | 3.41A | 91.5 |
CHE75W-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 5A | 150mA | 3.41A | 91.5 |
CHE75W-24S24 | 9-36V | 24V | 0mA | 3.12A | 70mA | 3.47A | 90 |
CHE75W-24S48 | 9-36V | 48V | 0mA | 1.56A | 70mA | 3.51A | 89 |
CHE75W-48S3V3 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 20A | 80mA | 1.54A | 89 |
CHE75W-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 15A | 80mA | 1.7A | 92 |
CHE75W-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 6.25A | 80mA | 1.7A | 92 |
CHE75W-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 5A | 70mA | 1.69A | 92.5 |
CHE75W-48S24 | 18-75V | 24V | 0mA | 3.12A | 70mA | 1.73A | 90.5 |
CHE75W-48S48 | 18-75V | 48V | 0mA | 1.56A | 70mA | 1.74A | 90 |
13991872250
029-88231631