更新时间:2023-04-22
•; 输出功率可达87W •三路输出 •欧洲尺寸19" •CE标志 •过温关闭 •远程关闭 •输出端过压保护 •并联 •保护涂层 •黄色LED指示灯显示 •胶合加固具有良好的抗振工作温度:-40℃ 至+85℃
西安浩南电子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範圍 |
HEBC60 | 60W | 14.4-154V | 5/12V、24V | 166.3x111x40.3mm | -40℃至+85℃ |
AVP-3/KEP | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至+85℃ |
AVP-3/KEP-S | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至+85℃ |
AVP-3/KEP-SB | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至+85℃ |
AVP/KE | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至+85℃ |
AVP/KE-S | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 167.7x129x50.4mm | -40℃至+85℃ |
ACR150-4DB/KE for cPCI | 100W | 14.4-36、66-154V | 3.3/5/±12V | 166.5x128.4x40.3mm | -40℃至+85℃ |
ACR150/LEC | 150W | 9.5-36、14.4-40、43-101V | 12、24V | 164.5x128.4x20mm | -40℃至+85℃ |
AVP/KEP | 200W | 15-36、43-101、66-154V | 12、15、24V | 169.4x129x70.72mm | |
13991872250
029-88231631