更新时间:2023-04-22
输入电压范围:DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 工作温度:- 20℃ 至 +71℃
西安浩南电子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
系列 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 尺寸(HXD) | 溫度範圍 |
ZUS1R5 | 1.5 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 5, 12, 15, | 27.5 x 7 x 18mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS3 | 3 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 5, 12, 15, | 35 x 7 x 23mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS6 | 6 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 44.5 x 7 x 28mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS10 | 10 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 45 x 7 x 35mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS15 | 15 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 45 x 8.5 x 50mm | - 20℃至 +71℃ |
ZUS25 | 25 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-72 | 3.3, 5, 12, 15, | 65 x 8.5 x 50mm | - 20℃至 +71℃ |
13991872250
029-88231631