更新时间:2023-04-22
输入电压范围 AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或 DC120 - 370V传导和辐射扰动设计EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B规格取得UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1-M90, EN60601-1,设计UL60950-1, CSA 60950-1, EN60950-1,电安法(AC100V)
西安浩南电子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
型号 | CME150 - 24 | CME240P - 24 |
输出电压 | 24V | 24V |
zui大输出电流 | 6.3A | 10A |
zui大输出功率 | 151.2W | 240W |
峰值输出电流 | 7.5A | 20A |
峰值输出功率 | 180W | 480W |
效率 | 82% | 8 |
输入电压范围 | AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或 DC120 - 370V | |
漏电流 | 0.3mA以下 | 0.22mA以下 |
工作环境温度 (安装时) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +50℃: , +60℃: 8 ) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +45℃: , +60℃: 6 ) |
传导和辐射扰动 | 设计EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B | |
规格 | 取得UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1-M90, EN60601-1, 设计UL60950-1, CSA 60950-1, EN60950-1,电安法(AC100V) | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
尺寸(mm) | 80 x 40 x 208 | 105 x 50 x 242 |
13991872250
029-88231631