更新时间:2023-04-21
Analytic Systems 产品类别: AC-DC 电池充电器 特: •可根据铅酸循环电池、阀控式密封 铅酸或凝胶电池类型,调整输出电压 •坚固耐用,可适合于海洋和其他恶劣环境下工作 •用户可选择 2 或 3 的充电曲线 •声光指示:输出电压过低和过热 •过热关断 •温度补尝充电 •短路保护 •输出过压保护 •
重工业AC-DC电池充电器 | 输入电压(Vac) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(持续)(A) | 温度范围 |
BCA310 | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 20, 10, 7.5, 5, 2.5 | -25至+40℃ |
BCA610 | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 40, 22, 16.5, 11, 7 | -25至+40℃ |
BCA1000 | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 60, 40, 30, 20, 13 | -25至+40℃ |
IBC1000 | 110, 220 | 12, 24, 36, 48, 72 | 75, 40, 37, 25, 16 | -25至+40℃ |
重工业及叉车AC-DC电池充电器 | 输入电压(Vac) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(持续)(A) | 温度范围 |
BCA1505 | 110, 220 | 12, 24, 36, 48, 72 | 75, 50, 37, 25, 16 | -25至+40℃ |
FBCS-2K | 110, 208, 220 | 12, 24, 32, 48 | 120, 80, 60, 40 | -25至+40℃ |
重工业AC-DC电池充电器(机架式) | 输入电压(Vac) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(持续)(A) | 温度范围 |
BCA610R | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 40, 22, 16.5, 11, 7 | -25至+40℃ |
BCA1000R | 110, 220 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
13991872250
029-88231631